ELEIÇÕES 2016. Conheça os candidatos a prefeito em Santa Gertrudes:
[box type=”bio”] ALEX (SD)
Vice: Lilian Costa (SD)
Coligação: SD [/box]
[box type=”bio”] GINO DA FARMÁCIA (PPS)
Vice: Gustavo Bonfin (DEM)
Coligação: PPS, PTN, DEM, PV, PR e Rede [/box]
[box type=”bio”] ROGÉRIO PASCON (PTB)
Vice: Glalson Chamon (PSDB)
Coligação: PTB, PSDB, PDT, PSD (do atual presidente da Câmara, Dr. Marcelo), PMDB, PRB, PRP, PSC, PCdoB, PT, PP, PROS e PSB [/box]
[box type=”bio”]
CANDIDATOS A VEREADOR
| ADRIEL CHAPOLIN | 90222 | PROS |
| ALAN BASTELI | 23012 | PPS |
| ALEXANDRO DO IPORANGA | 20200 | PSC |
| ANDREA DA SILVA REIS | 25678 | DEM |
| ANDRÉ “TIGRE DE OURO” | 14014 | PTB |
| ANDRÉ PEDREIRO | 65123 | PC DO B |
| BATISTA PINTOR | 43043 | PV |
| BIA POSSA | 44744 | PRP |
| BIA RIBEIRO | 20101 | PSC |
| BRUNO DELCONTE | 55000 | PSD |
| CAPERUCCI | 11111 | PP |
| CARLINHO DO QUEIJO | 90999 | PROS |
| CHARLÃO FREITAS | 12012 | PDT |
| CHICO PINTOR | 25625 | DEM |
| CIDA | 90019 | PROS |
| CIDINHA ENFERMEIRA | 45555 | PSDB |
| CINTIA DA SILVA | 20777 | PSC |
| CLAYTON ESPETINHOS GRILL | 23777 | PPS |
| CLÁUDIO FRANCO | 13133 | PT |
| CÍCERO DA AMBULÂNCIA | 12126 | PDT |
| DAIANI MACHADO | 20900 | PSC |
| DANILO “ERÉ” | 12123 | PDT |
| DIVINA | 23600 | PPS |
| DORALICE MUNDINI | 23400 | PPS |
| DR. MARCELO | 55055 | PSD |
| EDNA BUORO | 23000 | PPS |
| EDSON ENFERMEIRO | 65222 | PC DO B |
| EDSON TEIXEIRA | 20020 | PSC |
| ELAINE | 55111 | PSD |
| ELAINE “LAINE” | 12121 | PDT |
| ELIANA “ASSISTENTE SOCIAL” | 90123 | PROS |
| ELIANA CABELEIREIRA | 23123 | PPS |
| ELIANE “LILICA” | 20123 | PSC |
| ELIEZER | 77007 | SD |
| ELISETE RIBEIRO | 77891 | SD |
| ERLON | 25000 | DEM |
| ETA | 19100 | PTN |
| EVANY DO LANCHE | 43224 | PV |
| FABIANA DA RECICLAGEM | 19567 | PTN |
| FAUSTO MOTORISTA | 23555 | PPS |
| FELIPE DO POSTO | 10000 | PRB |
| FLÁVIA BAIOCO | 40000 | PSB |
| FRAIN | 55555 | PSD |
| GANCHO MILANI | 14400 | PTB |
| GEMAL | 11337 | PP |
| GERALDO FÁBIO | 10123 | PRB |
| GERSON RIBEIRO | 14510 | PTB |
| GETULIO | 40040 | PSB |
| GI DA FARMÁCIA | 19123 | PTN |
| GILMAR DO TAXI | 77677 | SD |
| GORDINHO | 14444 | PTB |
| GRACE KELLY | 23787 | PPS |
| HELTON QUADROS | 12224 | PDT |
| HÉLIO DE ASSIS | 19666 | PTN |
| IRIS | 65650 | PC DO B |
| ISAIAS COUTO | 20133 | PSC |
| JANAINA SILVA | 65555 | PC DO B |
| JASSON CHAMON | 90000 | PROS |
| JERÔNIMO DO BAR | 43333 | PV |
| JIM JONES | 15999 | PMDB |
| JOSÉ LUIS – RATINHO | 15555 | PMDB |
| JOÃO BIGODE | 65171 | PC DO B |
| JOÃO CEZAR | 25123 | DEM |
| JUVENAL | 65001 | PC DO B |
| JÉSSICA “JHEEYD” | 65023 | PC DO B |
| KEILA LOPES | 77777 | SD |
| LE TIBÉRIO | 14777 | PTB |
| LENINHA BARBOSA | 19133 | PTN |
| LETÍCIA TONON | 14000 | PTB |
| LEVY XAVIER | 10222 | PRB |
| LIONEL | 90555 | PROS |
| LITOLDO DO PUMA | 65013 | PC DO B |
| LUCIENE “LÚ” | 14100 | PTB |
| LUIZ BASSO | 22609 | PR |
| LUIZ DA ÁGUA | 55222 | PSD |
| LUZINETE DO GINÁSIO | 25025 | DEM |
| LÉO CÂMARA | 45000 | PSDB |
| LÉZINHO DO MERCADO | 44123 | PRP |
| LÚ RAIMUNDO | 14333 | PTB |
| MARCOS DO GÁS | 23221 | PPS |
| MARIA “CABELEIREIRA” | 12999 | PDT |
| MATHEUS BICESTO | 18000 | REDE |
| MAZINHO | 13000 | PT |
| MIDICA | 14170 | PTB |
| MINEIRINHO DA BICICLETA | 43111 | PV |
| MISAEL DA CADEIRA DE RODAS | 12000 | PDT |
| MISSIONÁRIA LOURDES | 90777 | PROS |
| NATALIA TOLEDO | 43000 | PV |
| NIJO | 77577 | SD |
| NIL | 65151 | PC DO B |
| NILDA | 65000 | PC DO B |
| NILTINHO BERBERT | 19007 | PTN |
| NORMA FURLAN | 25610 | DEM |
| NÉIA | 55791 | PSD |
| PALHAÇO TOTÓ | 20222 | PSC |
| PARAGUAI DO ÔNIBUS | 65111 | PC DO B |
| PARANÁ | 14500 | PTB |
| PASTOR GUMERCINDO GOMES | 55140 | PSD |
| PASTOR JOAQUIM | 77121 | SD |
| PASTOR ÉZIO | 20841 | PSC |
| PASTORA AURORA | 77077 | SD |
| PATRICK BASSO “PIÁ” | 12555 | PDT |
| PAULO HENRIQUE | 10555 | PRB |
| PAULO ZEMUNER | 12345 | PDT |
| PERNAMBUCO BORRACHEIRO | 23333 | PPS |
| PROF. ANDERSON | 55400 | PSD |
| PROF. COXINHA VALDINEI | 11222 | PP |
| PROF. VERNER CARMONA | 14200 | PTB |
| PROFESSOR EDMILSON | 19789 | PTN |
| PROFESSOR MAEDA | 10010 | PRB |
| PROFESSORA ARLENE BATAGELLO | 43123 | PV |
| PROFESSORA MARTA | 12333 | PDT |
| RAQUEL DO PSF | 20456 | PSC |
| REGINALDO DO TAXI | 77123 | SD |
| REILDA BARBOZA | 90789 | PROS |
| REINALDO PICELLI | 12222 | PDT |
| RICARDO BENTO | 90090 | PROS |
| ROBERTA MANICURE | 55200 | PSD |
| ROBERTO DA AUTO ESCOLA | 23100 | PPS |
| ROBINHO | 40400 | PSB |
| ROBSON CARLOS “BINHO” | 65200 | PC DO B |
| RONALDO BARBA | 65888 | PC DO B |
| RONALDO DO BANCO | 20400 | PSC |
| ROSANA TOLEDO (ROSANINHA) | 55123 | PSD |
| ROSELI CARIOCA | 11000 | PP |
| ROSI DO LAVADOR | 44144 | PRP |
| SIVALDO DA ÁGUA | 20000 | PSC |
| SOUZA | 23633 | PPS |
| TADO | 44666 | PRP |
| TATIANA REIS | 23246 | PPS |
| TATO PIM | 25658 | DEM |
| TAZINHO- ALTAIR | 25555 | DEM |
| THIAGO SCATOLIN | 23456 | PPS |
| TITÃO | 25650 | DEM |
| TOBIAS | 43222 | PV |
| TOCEIRA | 55510 | PSD |
| VAL MARINO | 19999 | PTN |
| VALDIR VIGILANTE | 77977 | SD |
| VAMPETA | 20100 | PSC |
| VANDO TOMATE | 43312 | PV |
| VIRGILIO BARROS | 18123 | REDE |
| WANDERLEY FRENTISTA | 20625 | PSC |
| WASHINGTON DOS VASOS | 45123 | PSDB |
| WELLINGTON VITORINO | 12144 | PDT |
| WILDSON FITTIPALDI | 23023 | PPS |
| WILLIAN BENTO | 14300 | PTB |
| XANDÃO | 77099 | SD |
| ZAIRA PICCIN | 11333 | PP |
| ZAQUEU DO RESTAURANTE PEDÁGIO | 19345 | PTN |
| ZE JOÃO | 23110 | PPS |
| ZÉ RAMALHO COVER | 14123 | PTB |
| ÉLIA CABELEIREIRA | 90122 | PROS |
[/box]
