FASE DE GRUPOS
Grupo A
| 11/06 – 16:00 | México 🇲🇽 | 2x0 | 🇿🇦 África do Sul |
| 11/06 – 23:00 | Coréia do Sul 🇰🇷 | 0x0 | 🇨🇿 Rep. Tcheca |
| 18/06 – 13:00 | Rep. Tcheca 🇨🇿 | 0x0 | 🇿🇦 África do Sul |
| 18/06 – 22:00 | México 🇲🇽 | 0x0 | 🇰🇷 Coréia do Sul |
| 24/06 – 22:00 | Rep. Tcheca 🇨🇿 | 0x0 | 🇲🇽 México |
| 24/06 – 22:00 | África do Sul 🇿🇦 | 0x0 | 🇰🇷 Coréia do Sul |
Grupo B
| 12/06 – 16:00 | Canadá 🇨🇦 | 0x0 | 🇧🇦 Bósnia e Herz. |
| 13/06 – 16:00 | Catar 🇶🇦 | 0x0 | 🇨🇭 Suíça |
| 18/06 – 16:00 | Suíça 🇨🇭 | 0x0 | 🇧🇦 Bósnia e Herz. |
| 18/06 – 19:00 | Canadá 🇨🇦 | 0x0 | 🇶🇦 Catar |
| 24/06 – 16:00 | Suíça 🇨🇭 | 0x0 | 🇨🇦 Canadá |
| 24/06 – 16:00 | Bósnia e Herz. 🇧🇦 | 0x0 | 🇶🇦 Catar |
Grupo C
| 13/06 – 19:00 | Brasil 🇧🇷 | 0x0 | 🇲🇦 Marrocos |
| 13/06 – 22:00 | Haiti 🇭🇹 | 0x0 | 🏴 Escócia |
| 19/06 – 19:00 | Escócia 🏴 | 0x0 | 🇲🇦 Marrocos |
| 19/06 – 22:00 | Brasil 🇧🇷 | 0x0 | 🇭🇹 Haiti |
| 24/06 – 19:00 | Escócia 🏴 | 0x0 | 🇧🇷 Brasil |
| 24/06 – 19:00 | Marrocos 🇲🇦 | 0x0 | 🇭🇹 Haiti |
Grupo D
| 12/06 – 22:00 | Estados Unidos 🇺🇸 | 0x0 | 🇵🇾 Paraguai |
| 14/06 – 01:00 | Austrália 🇦🇺 | 0x0 | 🇹🇷 Turquia |
| 20/06 – 01:00 | Turquia 🇹🇷 | 0x0 | 🇵🇾 Paraguai |
| 19/06 – 16:00 | Estados Unidos 🇺🇸 | 0x0 | 🇦🇺 Austrália |
| 25/06 – 23:00 | Turquia 🇹🇷 | 0x0 | 🇺🇸 Estados Unidos |
| 25/06 – 23:00 | Paraguai 🇵🇾 | 0x0 | 🇦🇺 Austrália |
Grupo E
| 14/06 – 14:00 | Alemanha 🇩🇪 | 0x0 | 🇨🇼 Curaçao |
| 14/06 – 20:00 | Costa do Marfim 🇨🇮 | 0x0 | 🇪🇨 Equador |
| 20/06 – 17:00 | Alemanha 🇩🇪 | 0x0 | 🇨🇮 Costa do Marfim |
| 20/06 – 21:00 | Equador 🇪🇨 | 0x0 | 🇨🇼 Curaçao |
| 25/06 – 17:00 | Equador 🇪🇨 | 0x0 | 🇩🇪 Alemanha |
| 25/06 – 17:00 | Curaçao 🇨🇼 | 0x0 | 🇨🇮 Costa do Marfim |
Grupo F
| 14/06 – 17:00 | Holanda 🇳🇱 | 0x0 | 🇯🇵 Japão |
| 14/06 – 23:00 | Suécia 🇸🇪 | 0x0 | 🇹🇳 Tunísia |
| 21/06 – 01:00 | Tunísia 🇹🇳 | 0x0 | 🇯🇵 Japão |
| 20/06 – 14:00 | Holanda 🇳🇱 | 0x0 | 🇸🇪 Suécia |
| 25/06 – 20:00 | Japão 🇯🇵 | 0x0 | 🇸🇪 Suécia |
| 25/06 – 20:00 | Tunísia 🇹🇳 | 0x0 | 🇳🇱 Holanda |
Grupo G
| 15/06 – 16:00 | Bélgica 🇧🇪 | 0x0 | 🇪🇬 Egito |
| 15/06 – 22:00 | Irã 🇮🇷 | 0x0 | 🇳🇿 Nova Zelândia |
| 21/06 – 16:00 | Bélgica 🇧🇪 | 0x0 | 🇮🇷 Irã |
| 21/06 – 22:00 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 0x0 | 🇪🇬 Egito |
| 27/06 – 00:00 | Egito 🇪🇬 | 0x0 | 🇮🇷 Irã |
| 27/06 – 00:00 | Nova Zelândia 🇳🇿 | 0x0 | 🇧🇪 Bélgica |
Grupo H
| 15/06 – 13:00 | Espanha 🇪🇸 | 0x0 | 🇨🇻 Cabo Verde |
| 15/06 – 19:00 | Arábia Saudita 🇸🇦 | 0x0 | 🇺🇾 Uruguai |
| 21/06 – 13:00 | Espanha 🇪🇸 | 0x0 | 🇸🇦 Arábia Saudita |
| 21/06 – 19:00 | Uruguai 🇺🇾 | 0x0 | 🇨🇻 Cabo Verde |
| 26/06 – 21:00 | Cabo Verde 🇨🇻 | 0x0 | 🇸🇦 Arábia Saudita |
| 26/06 – 21:00 | Uruguai 🇺🇾 | 0x0 | 🇪🇸 Espanha |
Grupo I
| 16/06 – 16:00 | França 🇫🇷 | 0x0 | 🇸🇳 Senegal |
| 16/06 – 19:00 | Iraque 🇮🇶 | 0x0 | 🇳🇴 Noruega |
| 22/06 – 18:00 | França 🇫🇷 | 0x0 | 🇮🇶 Iraque |
| 22/06 – 21:00 | Noruega 🇳🇴 | 0x0 | 🇸🇳 Senegal |
| 26/06 – 16:00 | Noruega 🇳🇴 | 0x0 | 🇫🇷 França |
| 26/06 – 16:00 | Senegal 🇸🇳 | 0x0 | 🇮🇶 Iraque |
Grupo J
| 17/06 – 01:00 | Áustria 🇦🇹 | 0x0 | 🇯🇴 Jordânia |
| 16/06 – 22:00 | Argentina 🇦🇷 | 0x0 | 🇩🇿 Argélia |
| 22/06 – 14:00 | Argentina 🇦🇷 | 0x0 | 🇦🇹 Áustria |
| 23/06 – 00:00 | Jordânia 🇯🇴 | 0x0 | 🇩🇿 Argélia |
| 27/06 – 23:00 | Argélia 🇩🇿 | 0x0 | 🇦🇹 Áustria |
| 27/06 – 23:00 | Jordânia 🇯🇴 | 0x0 | 🇦🇷 Argentina |
Grupo K
| 17/06 – 14:00 | Portugal 🇵🇹 | 0x0 | 🇨🇩 RD do Congo |
| 17/06 – 23:00 | Uzbequistão 🇺🇿 | 0x0 | 🇨🇴 Colômbia |
| 23/06 – 14:00 | Portugal 🇵🇹 | 0x0 | 🇺🇿 Uzbequistão |
| 23/06 – 23:00 | Colômbia 🇨🇴 | 0x0 | 🇨🇩 RD do Congo |
| 27/06 – 20:30 | Colômbia 🇨🇴 | 0x0 | 🇵🇹 Portugal |
| 27/06 – 20:30 | RD do Congo 🇨🇩 | 0x0 | 🇺🇿 Uzbequistão |
Grupo L
| 17/06 – 17:00 | Inglaterra 🏴 | 0x0 | 🇭🇷 Croácia |
| 17/06 – 20:00 | Gana 🇬🇭 | 0x0 | 🇵🇦 Panamá |
| 23/06 – 17:00 | Inglaterra 🏴 | 0x0 | 🇬🇭 Gana |
| 23/06 – 20:00 | Panamá 🇵🇦 | 0x0 | 🇭🇷 Croácia |
| 27/06 – 18:00 | Panamá 🇵🇦 | 0x0 | 🏴 Inglaterra |
| 27/06 – 18:00 | Croácia 🇭🇷 | 0x0 | 🇬🇭 Gana |
