Previsão do tempo para esta segunda-feira (29)
Confira a previsão do tempo direto do CEAPLA – Centro de Análise e Planejamento Ambiental da Unesp Rio Claro.
Morre o comerciante Tatão, aos 66 anos
Rio Claro perdeu nesse sábado (27) o tradicional comerciante Elvidio Rosa de Oliveira, aos 66 anos de idade.
Elvidio era conhecido como Tatão, proprietário de um bar de mesmo nome localizado na Avenida Brasil, na Vila Martins.
O corpo está sendo velado no velório municipal e será sepultado no Cemitério São João Batista às 17h deste domingo (28).
JC vai eleger os melhores petiscos de Rio Claro
Mais uma edição do aguardado Guia de Gastronomia do Jornal Cidade está chegando! Sempre com muito conteúdo, o maior guia gastronômico da região traz uma novidade para esta edição: a seleção dos melhores petiscos de Rio Claro e região!
Para isso, o JC conta com a ajuda de seus leitores, indicando quais as melhores porções de petiscos que já provaram em Rio Claro ou na região. Para participar, o leitor pode enviar sua sugestão pelo WhatsApp da redação no (19) 9.9942-4100, ou comentar na página do JC no Facebook.
Dentre todas as indicações dos leitores, o crítico gastronômico Cantídio Turolla irá eleger os dez melhores da cidade, que serão destacados no Guia de Gastronomia, que circula no dia 4 de março.
Estabelecimentos interessados em anunciar no suplemento especial podem procurar uma de nossas consultoras de negócios pelo 3526-1024.
Diagnóstico precoce da hanseníase é caminho para cura
Em palestra realizada na última sexta-feira (26), em Rio Claro o médico dermatologista Luiz Wehmuth Neto e o enfermeiro Paulo José Marcucci falaram sobre a Hanseníase e a importância do diagnóstico precoce da doença como forma de cura. O evento, alusivo ao “Janeiro Roxo”, contou com a participação de mais de 100 profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e foi realizado no auditório do Núcleo Administrativo Municipal (NAM). A palestra foi organização pelo Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead) e Vigilância Epidemiológica, com apoio do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, Treinamento e Desenvolvimento (Nestd).
O número de pessoas com hanseníase vem decrescendo em Rio Claro. Em 2001 foram registrados e tratados 27 casos. Em 2017, são seis pacientes com a doença atendidos pelo programa do Cead. “Nossa meta é erradicar a hanseníase em Rio Claro, para isso temos de intensificar ações de orientação à população, alertando para a importância de procurar atendimento médico em caso de algum sintoma”, comenta o Dr. Luiz Wehmuth.
Antigamente chamada de lepra, a hanseníase é uma doença crônica e transmissível, que atinge principalmente a pele e nervos periféricos, o que lhe confere alto poder de causar incapacidades e deformidades físicas, principais responsáveis pelo estigma e preconceito que permeia a doença. A transmissão se dá de uma pessoa doente sem tratamento para outra, após um contato próximo e prolongado.
Considerando que o tratamento precoce é capaz de prevenir tanto as lesões irreversíveis da hanseníase quanto a transmissão do agravo, o diagnóstico da infecção o mais cedo possível continua sendo a principal estratégia contra a doença. A doença ainda impõe desafios, como o aumento da resistência da bactéria Mycobacterium leprae, causadora da enfermidade, aos medicamentos tradicionalmente utilizados na terapia.
Os tipos de hanseníase são classificados de acordo com a resposta do organismo à presença da bactéria. São quatro formas clínicas: indeterminada, tuberculóide ou paucibacilar (com poucos bacilos), borderline ou dimorfa e lepromatosa ou multibacilar (com muitos bacilos).
Os sintomas mais comuns são dores locais, nas articulações, no pé ou nos olhos, bolhas na pele, erupções, nódulos, pequena saliência, perda de cor, vermelhidão ou úlceras, também sintomas de ordem sensorial como formigamento, redução na sensação de tato ou perda da sensação de temperatura. Também é comum deformidade física, irritação nos olhos, lesões nos nervos, perda de peso ou dificuldade em levantar o pé.
Evento no Jardim Público alerta para os cuidados com a saúde mental
A equipe da Rede de Saúde Mental, da Fundação de Saúde de Rio Claro, realizou na última sexta-feira (26) atividades no Jardim Público. O evento, alusivo ao “Janeiro Branco” teve como objetivo orientar e chamar a atenção das pessoas para a importância dos cuidados com a saúde mental. A campanha deste ano teve como slogan “Quem cuida da mente, cuida da vida”. As atividades foram realizadas das 8 às 12 horas, com aulas de lian gong, dança, yoga e apresentação musical. Crianças também participaram de animação com palhaços e pintura facial, além de se divertirem com pula-pula e se deliciarem com distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.
A ideia, segundo a médica Ana Carolina Oda Nevoeiro, coordenadora da Rede de Saúde Mental no município, é incentivar a pessoa a fazer uma auto-análise para avaliar suas condições psíquicas, pensamentos, sentimentos, desejos, emoções e comportamentos, além dos caminhos percorridos e novos começos. Rio Claro possui um Programa de Saúde Mental que busca desenvolver estratégias sociais, culturais e políticas para prevenir e combater o adoecimento emocional da população. Reuniões semanais são realizadas em oito unidades de saúde com participação aberta à comunidade. Esses encontros são coordenados por psicólogos e profissionais de saúde.
As reuniões dos grupos comunitários de saúde mental acontecem às segundas-feiras, às 13 horas, na UBS da Avenida 29; às terças-feiras, às 8h30 na UBS Wenzel, e às 13 horas na UBS Vila Cristina e às 13h30 na USF Progresso; às quartas-feiras, às 9 horas, na USF Panorama, e no mesmo horário na USF Boa Vista; e às quintas-feiras, às 8h15 na UBS Cervezão, e às 9h30 na USF Mãe Preta.
Carnaval dos velhos tempos está de volta
Sem os desfiles das escolas de samba de Rio Claro, os blocos carnavalescos estão ganhando força na Capital da Alegria. E cada vez mais adeptos!
Em seu segundo ano consecutivo, o bloco Salve, Salve Simpatia deve reunir cerca de 800 foliões na festa que acontece no dia 9 de fevereiro, no BR 11 Botequim, cujo objetivo é resgatar a história da cultura carnavalesca.
O bloco foi criado pelo grupo Amigos da Saudade com a proposta de reviver o Carnaval de rua. “De maneira descontraída, a festa resgata as tradicionais marchinhas que marcaram época, além de sambas-enredos e outras composições”, destaca um dos organizadores, Zé Riani.
A concentração do bloco começa às 18h, em frente ao BR 11. Haverá um percurso da Rua 11 até a Rua 8, pela Avenida da Saudade, retornando ao bar. Na lista de atrações, Grupo BR-05, bateria Salve Salve Simpatia&Banda – puxador oficial Hudson Marcelo; participações especiais de Roberto Seresteiro, Celsão – Celso Jacinto, ex-integrante Banda Zipper; e Batuque da Nega.
Felipe Ragazzo, da organização do bloco, destaca que a festa terá ampla estrutura para atender os foliões. “Além da parte interna do BR 11, o público contará com estrutura coberta externa, além de palco, banheiros e muito mais”. Para participar, adquiria o abadá que está sendo vendido na Specchio Calçados – Av. 3, entre Ruas 8 e 9, Centro.
Ginástico
O Grupo Ginástico retoma os velhos tempos e presenteia os rio-clarenses com uma noite de Carnaval. Será no domingo, dia 11, das 21h às 2 horas, o ‘Baile do Preto e Branco’, com a Banda Canta Brasil, de Campinas, e animação de Celso Jacinto, o Celsão, ex-integrante da Banda Ziper, que fez sucesso nos velhos carnavais do GG.
Então, anote na agenda e reserve o domingo de carnaval para curtir uma noite imperdível. Informações na secretaria GG. Telefone: (19) 3522-3344.
Prefeitura estuda regulamentação para plantio de árvores frutíferas
Com o objetivo de ampliar a arborização na cidade, a prefeitura de Rio Claro estuda novas regras para regulamentar o plantio de árvores frutíferas em área urbana. “Queremos que as pessoas continuem cuidando de suas árvores e, na medida do possível, colaborem com a arborização da cidade, mas para isso é preciso critérios”, destaca o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.
Um dos pontos que deverão ser abordados na regulamentação será a orientação à comunidade para que não plante árvores frutíferas em canteiros centrais ou calçadas. “Em muitos casos as árvores são inapropriadas para o local em razão do porte avantajado que prejudica a rede elétrica, a tubulação de água e piso do calçamento ou asfalto”, explica o secretário municipal de Agricultura, Emilio Cerri, ressaltando ainda o risco à segurança dos pedestres. “Algumas árvores produzem frutos que podem representar perigo à população, como são os casos das jaqueiras e abacateiros”, complementa.
Todo e qualquer plantio no município deve seguir o que determina o Código de Arborização Urbana. O código permite o plantio de árvores de pequeno e médio portes em ruas com 11 metros de largura ou mais, desde que siga as normas técnicas do setor competente. Nas calçadas sob rede elétrica somente é permitido o plantio de espécimes de pequeno porte. As mesmas regras valem para os canteiros centrais.
Gradativamente, a prefeitura vem fazendo a substituição de árvores indevidamente plantadas em canteiros centrais. “É importante que as pessoas primeiramente se informem sobre a espécie adequada para o local e as demais regras antes de realizar o plantio”, orienta o ecólogo Tadeu Olivetti, diretor municipal de Manutenção e Conservação.
Em dezembro passado, a prefeitura iniciou o projeto “Plantando Ideias” para incentivar o plantio de árvores frutíferas em praças e escolas, em parceria com a Estância das Frutas. Inicialmente foram plantadas 80 mudas em área da Escola Municipal Agrícola “Engº. Rubens Foot Guimarães”, unidade que deverá produzir novas mudas e ser referência para estudantes das demais escolas da cidade.
Vale lembrar que a prefeitura disponibiliza mudas de árvores gratuitamente para a população, além de fazer o plantio e orientar no cuidado com a espécie. A solicitação de muda ou plantio deve ser feita no Atende Fácil, que fica na Avenida 2, 130, entre as ruas 2 e 3, Centro. Em caso de dúvida a comunidade pode entrar em contato com a equipe da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Silvicultura e Manutenção, pelos telefones 3527-1428 e 3524-5532.
Memórias de uma cidade
Dois aposentados de Rio Claro , que durante décadas trabalharam em várias empresas da cidade, decidiram listar as lojas, padarias e demais empresas que fizeram parte da história de Rio Claro mas hoje já não existem mais. Para os irmãos Oscar e Mário Miranda, a lista é uma forma de resgatar as memórias da cidade e trazê-las para as novas gerações. Confira reportagem completa na edição impressa deste domingo (28) do Jornal Cidade. E segue a lista elaborada pelos irmãos:
LISTA DE COMERCIANTES QUE AJUDARAM NOSSO COMÉRCIO A SE FAZER FORTE AO LONGO DO TEMPO.“ISTO É UM TRIBUTO A ELES E SEUS FAMILIARES” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábrica de Carrocerias Rubini | Avenida 11 ruas 12 e 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábrica de Charretes Marchiori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábrica de Colchões Pesenda | Avenida 3 ruas 9 e 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábrica de Ladrilhos Roveratti | Rua 6 avenidas 7 e 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábrica de Macarrão Bonini | Rua 2 avenida 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábrica de Sapatos Codo | Rua 1 avenida 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmácia do Vasco | Rua 5 avenida 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmácia Marafon | Avenida 2 ruas 3 e 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmácia Ribeiro | Rua 6 avenida 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmácia São Paulo | Rua 5 avenidas 1 e 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisioterapia Sr Schasts | Rua 6 avenidas 4 e 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Copriva | Avenida 1 ruas 2 e 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Matsushita | Avenida5 ruas 4 e 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto Salvi | Avenida 5 ruas 7 e 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francês Sport | Rua 5 avenida 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundição Mercla | Rua 1 avenidas 13 e 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funerária Meyer | Avenida 1 ruas 6 e 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeria Argentina | Rua 1 avenida 18 e 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galeria Avenida | Rua 5 avenida 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrafão Restaurante | Rua 4 avenidas 5 e 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurgel Veículos | Rodovia Washington Luís | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel da Estação | Rua 1 avenida 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Hermano | Rua 6 avenidas 1 e 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Rio Claro | Rua 1 avenida 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Stein | Rua 4 avenida 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobiliária Saraiva | Rua 6 avenidas 2 e 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indústrias Matarazzo | Avenida Conde Francisco Matarazzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanchonete do No | Rua 7 avenida 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanderia Borges | Avenida 1 rua 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavanderia Edson | Rua 6 avenidas 12 e 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leiteria Rio Claro | Rua 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja Ana Maria | Avenida 2 ruas 4 e 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja Chapéus Ramenzoni | Avenida 1 rua 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja Dante Egrégio | Rua 3 avenidas 6 e 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja do Tubarão | Rua 3 avenidas 1 e 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja Jussara | Rua 1 avenida 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja Pascoal | Rua 6 avenidas 6 e 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louçadada | Avenida 4 ruas 2 e 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macarrão Pin | Avenida 24 ruas 7 e 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madereira do Português | Rua 6 avenida 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máquina de Arroz Coledetto | Avenida 12 rua 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânica Letízio | Rua 4 avenidas 9 e 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Gonçalves Sé | Rua 3 avenida 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado Municipal Açougue | Rua 8 avenida 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açougue Prochnon (M Municipal) | Rua 8 avenida 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venda João Mucio (M Municipal) | Rua 8 avenida 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venda do sr Rossini (M Municipal) | Rua 8 avenida 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercearia Franzoni | Rua 5 avenida 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercearia Irmão Rossini | Rua 2 A avenidas 32 V. Aparecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mudanças Malafaia | Rua 6 avenidas 12 e 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mundo Elegante | Avenida 1 ruas 1 e 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nosso Clube Caracu | Avenida 2 ruas 8 e 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficina Letízio | Rua 4 avenidas 9 e 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria 3 Anões | Rua 6, avenidas 7 e 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria e Confeitaria Zoéga | Avenida 3 ruas 4 e 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Fischer | Rua 4 avenida 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Gaib | Avenida 10, rua 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Ofélia | Rua 4 avenida 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Para Todos | Rua 8 avenidas 3 e 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Paulista | Rua 9 avenida 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Santa Cruz | Rua 7 avenidas 8 e 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Santo Antonio | Avenida 11, rua 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Suíça Brasileira | Rua 1 avenidas 16 e 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padaria Tabajara | Rua 1 avenidas 20 e 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
