O Jornal Cidade disponibiliza a listagem completa dos candidatos a vereador de Rio Claro. Os nomes estão organizados por partido e sua respectiva coligação, além do número de votação nas urnas. O mesmo vale para os candidatos a prefeito nas Eleições 2016.
CANDIDATOS A PREFEITO
[box type=”bio”] AIRTON MOREIRA (PSOL)
Vice: CILENE PEREIRA
Coligação: PSOL
[/box]
[box type=”bio”] ALCIR RUSSO (PV)
Vice: DR.EGBERTO
Coligação: PV
[/box]
[box type=”bio”] GUSTAVO PERISSINOTTO (PMDB)
Vice: DJALMA DE PAULA
Coligação: PDT / PC do B / PMB / PPS / PSC / PSD / PT / PMDB
[/box]
[box type=”bio”] JUNINHO DA PADARIA (DEM)
Vice: CORONEL BELLAGAMBA
Coligação: PP / PTB / PSL / PTN / DEM / PTC / PSB / PSDB / PEN / PT do B / PROS
[/box]
[box type=”bio”] MARIO ZAIA (SD)
Vice: ORIPES DO CERVEZÃO
Coligação: SD
[/box]
[box type=”bio”] SERGIO SANTORO (PRB)
Vice: PROFA. ROSEMEIRE ARCHANGELO
Coligação: PRB / PR
[/box]
CANDIDATOS A VEREADOR
[box type=”bio”] Avante (PSB, PTC, PTdoB)
| ANDERSON ROCON – KAKA | 40404 |
| ARIANE VISELLI | 36000 |
| CARLINHOS KLAIN | 40555 |
| CLARICE SABINO | 40022 |
| CLAUDIO HYGINO AREA DA SAUDE | 40122 |
| DENISE | 70777 |
| DONA NENE KAPP | 40777 |
| EDIVALDO | 40011 |
| EMILIO PIGNATTI | 40199 |
| ERLESON PEREIRA | 40171 |
| FERNANDO DO NORDESTE | 40614 |
| HELENO PALMEIRINHA | 40403 |
| HENRIQUE OLIVEIRA | 40007 |
| JOSE AGNES | 70222 |
| LEMÃO | 40005 |
| LUIZINHO | 40001 |
| MARA CAMARGO | 40111 |
| MARCOS PESSOA | 40666 |
| MARCOS PICELLI | 40123 |
| NEUSA VITO | 40100 |
| PAULO PAOLI | 40888 |
| ROBERTA DO GADA | 40132 |
| ROGERIO GUEDES | 40000 |
| SANTANA | 40222 |
| THIAGO JAPONÊS | 40300 |
| TIA CELIA | 40139 |
| WALTER MOLINA | 40040 |
[/box]
[box type=”bio”] Democratas
| ANDRE GODOY | 25122 |
| CHOCOMARY | 25500 |
| CRIS BIKE | 25025 |
| DONISETE SANTANA | 25005 |
| ELAINE DO BUFFET | 25180 |
| ENG. ELLEN SARTI | 25151 |
| FABIO DA FARMACIA | 25632 |
| FERNANDO PICININI | 25112 |
| GERALDO VOLUNTARIO | 25035 |
| HELIO LUIZ PROCHNOW | 25222 |
| LOCATELLI | 25678 |
| LORO DO STA. ELIZA | 25422 |
| MEIRE ASSISTENTE SOCIAL | 25246 |
| NEY PAIVA | 25140 |
| NILSON FERREIRA | 25690 |
| PARA | 25713 |
| PAULO GARÇON | 25777 |
| PITICO DO BAR | 25555 |
| RAUL JUIZ DE PAZ | 25003 |
| RONALDO DA FARMACIA | 25100 |
| RONALDO MOTOBOY | 25123 |
| ROSA FOSCO | 25700 |
| ROSANGELA PESSOA | 25001 |
| SERGINHO CARNEVALE | 25259 |
| SERON DO PROERD | 25190 |
| SUELI LUCIO | 25007 |
| TEBALDI | 25333 |
| VAL DEMARCHI | 25000 |
| ZEZÉ | 25255 |
[/box]
[box type=”bio”] Democracia para Avançar (PcdoB, PDT, PPS)
| ANDRE BOLINHA | 65123 |
| BAIANO | 65432 |
| BETE ARCULIN | 12012 |
| CAL PRETO | 65111 |
| CARMEN CAROLINA PIGOZZI | 23333 |
| CATIA ALVES | 65777 |
| DANIEL ACACIO | 23023 |
| DEIVIDI OLIVEIRA | 65065 |
| EDIVALDO ZOIO DO PROGRESSO | 12222 |
| EDSON KETAL | 12345 |
| ENFERMEIRA NADIA | 65030 |
| FERNANDO RIO-CLARENSE | 12100 |
| JOÃO CERRI | 23123 |
| JÔ – JOSUÉ | 23222 |
| JORJÃO LANCHE | 12888 |
| KARINA CAMARGO | 23100 |
| KELLY OLIVEIRA | 23456 |
| KEREN GOMES DIAS | 12106 |
| KOJAK | 23111 |
| MARCELO MENEZES | 65333 |
| MARCOS TAXISTA | 12123 |
| MI DO 9 DE JULHO | 12999 |
| MONICA OLIVEIRA | 12777 |
| PAULO AFONSO | 23321 |
| PROFESSORA PRISCILA MICOTTI | 23007 |
| PROFESSOR DALBERTO | 12000 |
| PROFESSOR ORMIL PILATTI | 23500 |
| SARGENTO MARÇOLLA | 12193 |
| YVES CARBINATTI | 23000 |
[/box]
[box type=”bio”] Fazendo a Diferença (PT/PMB)
| AGNELO MATOS | 13633 |
| AMELIO (NENO) | 35035 |
| CAIO EVANGELISTA | 35007 |
| JO CONCEIÇÃO | 13123 |
| JULIANA PEDAGOGA | 13300 |
| KIZIE DE PAULA | 13100 |
| LÊ | 35123 |
| LUCAS RODRIGUES | 13310 |
| LUIZ HIGINO (LUSA) | 13010 |
| MANOEL (MANE) | 13500 |
| OLGA SALOMÃO | 13013 |
| PROFESSOR PAULO ROCHA | 13456 |
| RAQUEL PICELLI | 13666 |
| RICARDO DUTRA | 13200 |
| ROBERTO | 13655 |
| ROSA (DO MERCADO DA ROSA) | 35666 |
| TARCIZA RIBEIRO | 13863 |
| VALDECIR MAGRÃO | 35333 |
| ZÉ (DO MERCADO GIBA) | 35001 |
| ZÉ LAURINDO LEMÃO SERRALHEIRO | 13333 |
| ZÉ LOPES (LIDER COMUNITARIO) | 13680 |
[/box]
[box type=”bio”] Juntos por Rio Claro (PSD, PSC)
| ADRIANA DA TARANTELLA | 55222 |
| ALAIS CABRAL | 55000 |
| ANA PAULA ARNOLD (A.E.P.A) | 55123 |
| ANA SANCHES | 20123 |
| BEN HUR (MAGRAO) | 55655 |
| BRUNA MOURA | 20404 |
| CABO WILSON | 55190 |
| CAMARGO | 55444 |
| CARLOS NEUBHAYHER | 20555 |
| DANIEL CHERVEZON | 20441 |
| DENER DO LANCHES | 55032 |
| DJALMA BUENO (FRENTISTA) | 55888 |
| EDUARDO REZENDE | 55333 |
| EVANGELISTA DANIEL | 20222 |
| FABIO VISCAINHO | 55666 |
| FAUSTO FORO CLUBE COSTELA | 20177 |
| HOSANA TIA DA ESCOLINHA | 20077 |
| JOAO MENDES | 20500 |
| JUNIOR FRANCO | 55777 |
| LU – ZULU | 55111 |
| MANU SMITT | 55555 |
| MARIELLY MOURA | 20999 |
| MOÇAO DO PASTEL WANDIR | 20666 |
| PALHAÇO PIRULITO | 55155 |
| PROFESSORA FLAVIA | 20201 |
| RODRIGO DENTE | 20200 |
| TATU COMITIVA OS BRUTOS | 20132 |
| VAGNER VERTU | 55055 |
| WAGNER ANDRADE | 20000 |
[/box]
[box type=”bio”] PEN
| ANA PAULA PEREIRA | 51221 |
| ANDREA PRADO | 51888 |
| ANDRE CABELEIREIRO (ALADIN) | 51501 |
| BAIXINHO | 51222 |
| CARLINHOS ORTIGOSA | 51001 |
| CRIS LANCHE | 51155 |
| DIMAS BORTOLOTTI | 51369 |
| DIRCEU BAUNGARTNER DO SUJINHOS | 51111 |
| EDUARDO CAMACHO | 51321 |
| ESTELINA DE ALMEIDA | 51234 |
| FERNANDO BARBOSA | 51777 |
| GIULLIANI CARUSO | 51517 |
| IVAN MARAFON | 51000 |
| JOÃO MARCOS | 51367 |
| JUNIOR DO AZ DE OURO | 51051 |
| MARCELO THOMAZINI | 51004 |
| MARCOS OLIVEIRA | 51133 |
| MICHELE | 51151 |
| PUCCI | 51122 |
| RAIMUNDA DA 70A | 51330 |
| REINALDO HUNGER FILHO | 51615 |
| RODRIGO DIGÃO | 51055 |
| ROGERIO CARVALHO | 51444 |
| ROSE UNIARTE | 51333 |
| SERGIO MATHEUS (SERJÃO) | 51123 |
| SILVIO ROBERTO | 51555 |
| TELMA TUROLLA | 51999 |
| TIAZINHA DO TERRA NOVA | 51313 |
| WALTER BAROZZI | 51007 |
[/box]
[box type=”bio”] PMDB
| ALZIRA CABELEIREIRA | 15432 |
| BARBA DOCEIRO | 15111 |
| BEL MONTEIRO | 15511 |
| BRUNA VIEIRA | 15200 |
| CELIA REHDER | 15000 |
| CREUSA SILVA | 15555 |
| DENIZE RABELO | 15651 |
| FABRICIO OLIVEIRA | 15015 |
| FRIOL-CABEÇÃO | 15670 |
| HERNANI LEONHARDT | 15800 |
| JAJA | 15667 |
| JOÃO ZAINE | 15123 |
| JOSE ANTONIO(GODA) | 15300 |
| JULIO LAGUNA DO SOPÃO | 15510 |
| JUNINHO DA BALIZA | 15130 |
| LUIZ PEZÃO | 15100 |
| MAGDA NUNES | 15700 |
| MARIA DO CARMO GUILHERME | 15500 |
| PASTOR ANDERSON CHRISTOFOLETTI | 15444 |
| PERCI(PERCIVAL) | 15222 |
| RAIMUNDINHO | 15690 |
| RENAN REI MOMO | 15318 |
| RENATO PATRESI | 15131 |
| ROSE BAPTISTA | 15014 |
| ROSELI BARRACÃO | 15525 |
| SONIA VASQUES DA ACADEMIA | 15333 |
| TALARICO DA AGRICULTURA | 15151 |
| TARCIS ZIRONDI | 15544 |
| TIJA | 15017 |
[/box]
[box type=”bio”] PP
| ADALBERTO TREINADOR DE GOLEIRO | 11666 |
| ADRIANA | 11111 |
| ADRIANO LA TORRE | 11123 |
| BELELO | 11158 |
| BETE BRASQUI | 11444 |
| BONIFACIO MACHION | 11500 |
| CEZAR DO BAR | 11610 |
| CLAUDIA | 11007 |
| CONSTRUTOR TICÃO GUEDES | 11600 |
| DIDI | 11012 |
| ED FRANK LOCUTOR | 11222 |
| ELISEU DA TAPIOCA | 11200 |
| FLAVIANA | 11321 |
| FOTOGRAFO MAURICIO NADIM | 11122 |
| IZABEL – BEL M9 | 11333 |
| JULIANA OLIVA | 11777 |
| JULINHO LOPES | 11100 |
| LUCIA DO BERRANTE | 11300 |
| LUIZ CARLOS DA COSTA (AMARAL) | 11336 |
| MARRONZINHO | 11190 |
| PEREIRA NETO | 11625 |
| PR. ANDERSON AUGUSTO | 11967 |
| RADIALISTA PAULO MEYER | 11745 |
| ROGERIO MAINARDI | 11199 |
| SONIA TEIXEIRA | 11888 |
| SONINHA MONTOVANI | 11000 |
| VALDIR RAIMUNDO (BOI) | 11411 |
| ZÃO DO BAR | 11999 |
| ZE DO BAU | 11555 |
[/box]
[box type=”bio”] PROS
| ACCIOLY | 90116 |
| ALESSANDRO MACACO ROXO | 90500 |
| ANGELO MARCOS | 90555 |
| AUDREY SILVA | 90789 |
| CARINA SILVA | 90123 |
| CARLÃO DO PET SHOP | 90541 |
| CARLOS BISOTTO | 90153 |
| CESAR BORGI | 90100 |
| CRISTOFER BRASELIANO | 90900 |
| DR. ALEXANDRE | 90234 |
| EVA RIBEIRO | 90909 |
| FER DA LAN HOUSE | 90800 |
| IRMÃO REINALDO | 90321 |
| IVO SANTOS | 90300 |
| LIVON | 90333 |
| LUIZ CANOVA (LILA) | 90456 |
| MALVINA CABELEREIRA | 90190 |
| MARTA ELIANA | 90777 |
| NELSINHO DA PADARIA | 90111 |
| PENTEADO | 90987 |
| POLACO | 90000 |
| PR. BENEDITO | 90345 |
| REGINA ANDRADE | 90678 |
| REGINA LUZ | 90077 |
| RIVAIL DA FARMACIA | 90567 |
| SOLANGE BRUNHEROTO | 90007 |
| THAIS NAIARA | 90090 |
| TUROLLA | 90999 |
| VIGILANTE VALDENIR | 90222 |
[/box]
[box type=”bio”] PSDB
| ARNALDO LIGAÇÃO | 45787 |
| CAPITÃO CLAUDIO | 45001 |
| CAROL GOMES | 45678 |
| CLEBER THOBIAS | 45888 |
| DANI PFEIFER | 45123 |
| DR. DANIEL ARAUJO | 45700 |
| EDUARDO CALDEIRÃO | 45789 |
| FATIMA JORGE | 45145 |
| FATIMA SILVERIO | 45015 |
| GENÊ | 45025 |
| GUILHERME PFEIFER | 45655 |
| JENYBERTO PIZZOTTI | 45010 |
| JOAO ALEM | 45222 |
| JOSE CHAGAS | 45037 |
| LEONOR ROTISSERIE | 45110 |
| LUIZ JARDIM | 45333 |
| MARCOS CHRISTOFOLETTI | 45090 |
| MARLI LEGRAN | 45777 |
| PAULO GUEDES | 45000 |
| PROFESSOR SILAS | 45651 |
| PROFª JEANETE | 45550 |
| RENATO ZAMONER | 45111 |
| ROBINHO | 45100 |
| SALVADOR | 45612 |
| VAGNER BAUNGARTNER | 45555 |
| WILSON CEARA | 45040 |
| YMARA LITOLDO | 45677 |
[/box]
[box type=”bio”] PSOL
| LEONARDO ALVES | 50123 |
| LUIZA GONZALEZ | 50444 |
| PROFESSORA ALDENIR CARDOSO | 50111 |
| PROFESSOR CLAUDIO HOFLING | 50200 |
| PROFESSOR ROGERIO BORGES | 50100 |
[/box]
[box type=”bio”] PTB
| ADALBERTO DO CHURROS | 14333 |
| ANDREETA | 14123 |
| CAROL MOREIRA | 14200 |
| CHICO PARAIBA | 14999 |
| CHIQUINHO CONSTRUTOR | 14500 |
| DINA EXCURSÕES | 14097 |
| DR. THIAGO FALCÃO | 14011 |
| EDISON CARTEIRO | 14014 |
| ELIS | 14015 |
| JANICE MONITORA | 14888 |
| JEAN SCUDELLER | 14360 |
| LAZARO MASSINI | 14400 |
| LU DO LANCHE | 14555 |
| MARCELO VAZ | 14190 |
| MARCINHA | 14444 |
| MARCUS GUILHERME | 14600 |
| MEIRE MAIA | 14964 |
| MOISES MARQUES | 14777 |
| NADIA TROVO PRADO | 14900 |
| NATALIA | 14024 |
| PATURI | 14010 |
| PAULISTA | 14567 |
| PEREIRA | 14651 |
| RODRIGUINHO | 14000 |
| ROGERIO ROVARI | 14498 |
| RUI BARBOSA | 14100 |
| SONIA JUSTINO | 14044 |
| THAIS ZANELLO | 14620 |
| WILSON ANDRADE (BIBBI) | 14202 |
[/box]
[box type=”bio”] PV
| ANDRE CAMILLO | 43321 |
| ANDREIA CHINELATTO | 43222 |
| ANTONIO NOGUEIRA ANTONIO DA GI | 43550 |
| CALIXTO | 43333 |
| CARLOS – PB CARLOS NASCIMENTO | 43777 |
| CLERIO | 43011 |
| CORRETORA JESSICA MEYER | 43111 |
| DENIS NADAI | 43051 |
| EDINHO BROTHER | 43444 |
| LAERCIO PRADO | 43400 |
| LEILA PIZZOTTI | 43043 |
| LEOPOLDO “ZOROBA” LAIUN | 43000 |
| MARIA INES BASSO | 43033 |
| MI CRESPO | 43123 |
| NELSON CASAGRANDE DE CARVALHO | 43888 |
| NUBIA BABONE | 43555 |
| PETER | 43013 |
| RAMPIN | 43010 |
| SILVIA GALVANI | 43009 |
| SIVALDO FAISCA | 43789 |
| TIAGO VITTI “VITAO” | 43666 |
| TOM EMYGDIO | 43030 |
| WALINSON GODOY | 43034 |
[/box]
[box type=”bio”] Renova Rio Claro (PTN, PSL)
| ADRIANA DANTAS | 19222 |
| ALEX IZZI | 19900 |
| ANA | 17555 |
| ANDREA PERES | 17007 |
| AZULÃO | 19000 |
| CIDINHA | 17003 |
| CLAUDINHO DO SITIO | 17110 |
| DENILSON FELICIANO | 19800 |
| DONIZETE MARIANO | 19123 |
| DU FONTES | 17777 |
| GUINA | 19111 |
| HILUIZA MENDES | 19888 |
| JOÃO ALVES | 19999 |
| JOÃOZINHO DO ESCRITORIO | 19112 |
| LAITO OTTA | 17888 |
| LEONARDO ANDRADE | 19009 |
| MARCELO SILVA | 17444 |
| MARIO RUBINI | 19456 |
| MISSIONARIA DORACI NASCIMENTO | 19499 |
| RENAN DA PADARIA | 17000 |
| ROBERTO LEITE | 19007 |
| ROSE CASTELLO | 19010 |
| RUBINHO | 19500 |
| SHAOLIN | 17333 |
| TONINHA RESTAURAÇÕES | 19555 |
| VERA PACHECO | 19008 |
| WILL | 17222 |
| ZE DA ARAUCARIA | 19333 |
| ZEZINHO DA PATROL | 17200 |
[/box]
[box type=”bio”] Rio Claro Merece Mais (PR, PRB)
| ANDRÉ BARBALHO | 10100 |
| ARIANE GONZALEZ | 22222 |
| BARBARA BARBOSA | 10999 |
| BERIN | 10444 |
| CAMILO | 10625 |
| CASSIA FONTANA | 10777 |
| CHIQUINHO TERRA NOVA | 10001 |
| CUSTÓDIO | 10210 |
| DANIELA DO CEFASP | 22333 |
| DORA CABELEIREIRA | 22233 |
| DR. GERALDO WIECHMANN | 22456 |
| EDSON SANTOS | 10012 |
| FERNANDES TUZINHO | 10000 |
| FIDELCINA | 10222 |
| GIAN DO ESPORTE | 22555 |
| IRANDER AUGUSTO | 10123 |
| JOSÉ CEARÁ | 10200 |
| LECO DO ARCO ÍRIS | 22789 |
| LUCIANO BONSUCESSO | 22123 |
| LUIZ AUGUSTO | 22147 |
| MARCIO DO CARVÃO | 10321 |
| MARCO MENDONÇA | 10456 |
| PAULO DEMARCHI | 22000 |
| REGINALDO PIMPÃO | 22442 |
| ROSE DO BAR | 10500 |
| SÔNIA ANDRIOLLI | 22321 |
| THAISI SILVA | 10888 |
| VAIL DA BORRACHARIA | 10555 |
| VARUSSA | 22254 |
[/box]
[box type=”bio”] Solidariedade
| AMERICO BREDA | 77717 |
| AUDENIR SANTOS | 77755 |
| BUIU DA AUTO ESCOLA | 77702 |
| CARLOS MARQUES | 77000 |
| CASSIANO GONÇALVES | 77765 |
| CILAS LAVAMAX | 77750 |
| DANIEL MOREIRA | 77777 |
| EDVALDO SANTANA | 77723 |
| ELISANGELO MENDES (LI) | 77710 |
| FABIANA | 77744 |
| JOEL CONCEIÇÃO | 77711 |
| JUCA DA FARMACIA | 77769 |
| LIA ANJOS | 77726 |
| LUCIANO DROGARIA OLINDA | 77720 |
| LUIZ MELINSKE | 77733 |
| NICOLAU BREDA | 77754 |
| PAULA PEREIRA | 77714 |
| PEDRÃO | 77779 |
| ROMA | 77758 |
| ROSAM DO BAR | 77778 |
| ROSANGELA FRANCO (ROSE) | 77789 |
| SILVIA CABELEIREIRA | 77788 |
| TERESINHA | 77712 |
| TUKA MAIA | 77740 |
[/box]