ELEIÇÕES 2016. Conheça os candidatos a prefeito em Cordeirópolis:
[box type=”bio”] ADINAN ORTOLAN (PMDB)
Coligação: PMDB, PT, PDT, PR, PRB, PHS, PRP e PCdoB [/box]
[box type=”bio”] AMARILDO ZORZO (PV)
Coligação: PV, PROS, PSC e PSD [/box]
[box type=”bio”] CARLOS CEZAR TAMIAZO (FEIO) (PPS)
Coligação: PPS e PTB [/box]
[box type=”bio”] CHRISTIAN BIANCO DE CARVALHO (DEM)
Coligação: DEM, PP e PSB [/box]
[box type=”bio”] WILSON DIÓRIO (PSDB)
Coligação: PSDB [/box]
[box type=”bio”]
CANDIDATOS A VEREADOR
| ADRIANA MOURA | 65000 | PC DO B |
| ALCEU GUIMARÃES | 23000 | PPS |
| ALESSANDRA ZIMMERMANN | 23456 | PPS |
| ANA DA EDUCAÇÃO | 10777 | PRB |
| ANA LEÃO | 25975 | DEM |
| ANTONIO LEMÃO | 13600 | PT |
| ARLINDO OZELO | 45633 | PSDB |
| BAREL | 14100 | PTB |
| BERNADETH | 11284 | PP |
| BIELA | 14010 | PTB |
| BINHA | 15111 | PMDB |
| BOCA | 14400 | PTB |
| BUIU | 43456 | PV |
| CALEFFI DA AUTO ELETRICA | 11100 | PP |
| CANTOR ENOCH | 43143 | PV |
| CARIOCA PINTOR | 15500 | PMDB |
| CARLA GUARASEMIN | 12221 | PDT |
| CARLINHOS BARBOSA | 25555 | DEM |
| CARLÃO DO POSTO | 77333 | SD |
| CAROL GARCIA | 12200 | PDT |
| CASSIA DE MORAES | 12012 | PDT |
| CASSINHO REI MOMO | 45000 | PSDB |
| CHIQUINHO DO FUTEBOL | 43333 | PV |
| CHIQUINHO INVESTIGADOR | 11555 | PP |
| CLÉLIA | 45250 | PSDB |
| COLETA | 31031 | PHS |
| CONCEIÇÃO | 13010 | PT |
| CONCHETI RENOVAÇÃO | 12300 | PDT |
| CRISTO REIS | 10010 | PRB |
| CÉLINHO | 45123 | PSDB |
| DANI DO BARREIRENSE | 12121 | PDT |
| DANIEL | 12123 | PDT |
| DANIEL ALVES | 14111 | PTB |
| DAVI BERTANHA | 23333 | PPS |
| DEBORA ESTEVAM | 43111 | PV |
| DEOLINDA | 45100 | PSDB |
| DIOGO CABELEREIRO | 10660 | PRB |
| DIRCEU | 13767 | PT |
| DONA MARTA | 15123 | PMDB |
| DUDU | 15000 | PMDB |
| EDEMILSON BERTANHA | 45454 | PSDB |
| ERICA FUGIE | 14123 | PTB |
| ERIVELDO ALMEIDA | 25025 | DEM |
| EVALDO GOMES | 14200 | PTB |
| FABIO ALMEIDA | 45500 | PSDB |
| FLAVIA | 11333 | PP |
| FRANCIMAR | 45555 | PSDB |
| FRANCISCO CEARÁ | 13490 | PT |
| FREITINHAS | 45153 | PSDB |
| GABI LEME | 55000 | PSD |
| GENESIO | 13513 | PT |
| GERALDO BOTION | 45645 | PSDB |
| GILBERTO CARRINHO | 43700 | PV |
| HELENA CRUZ | 43222 | PV |
| ISRAEL DA FARMÁCIA | 23200 | PPS |
| JO LANCHES | 10123 | PRB |
| JOAO DE JESUS | 55555 | PSD |
| JONAS CABELEIREIRO | 11222 | PP |
| JOSE ANTONIO DO JR PNEUS | 15777 | PMDB |
| JOSE CARLOS STEFANELO-MOSQUITO | 10290 | PRB |
| JOSIAS DA SILVA (CABELO) | 23023 | PPS |
| JOSIAS PANAGGIO | 15555 | PMDB |
| JOSUÉ PICOLINI | 23100 | PPS |
| JUAREZ DA PASTELARIA | 11223 | PP |
| JUNIOR BRAZ | 11111 | PP |
| KAROLINE OLIVEIRA | 77077 | SD |
| KATIA MARIA | 45870 | PSDB |
| KELI GARCIA | 20777 | PSC |
| LAERTE | 15215 | PMDB |
| LAÉRCIO DO POSTO | 14014 | PTB |
| LEMAO (VÔ) | 12457 | PDT |
| LEÃO | 10101 | PRB |
| LILIANE LEITÃO | 14333 | PTB |
| LUIS KILER CABELINHO | 14500 | PTB |
| LUIZ SILVA | 15620 | PMDB |
| LUIZ SOARES | 11500 | PP |
| LUIZAO | 15222 | PMDB |
| LÍVIA SENEME | 14444 | PTB |
| MARCO GOMES | 12007 | PDT |
| MARCOS BARROCAS | 10000 | PRB |
| MARCÃO | 23155 | PPS |
| MARIA | 12312 | PDT |
| MARIANA TAMIAZO | 77000 | SD |
| MARILENE CANO | 13613 | PT |
| MARITA | 23888 | PPS |
| MARTA DO BAR | 15630 | PMDB |
| MICHEL MATTOS | 15015 | PMDB |
| MILENA | 14321 | PTB |
| MIRINHO | 12888 | PDT |
| MÁRCIA LOPES | 77777 | SD |
| NETE DA ENFERMAGEM | 11900 | PP |
| NIL DA CAIXA D’AGUA | 11611 | PP |
| NILO DO ELDORADO | 15515 | PMDB |
| NIVALDO MENEZES | 12345 | PDT |
| ODAIR PERUCHI | 45620 | PSDB |
| OLGUINHA | 45678 | PSDB |
| OSNI ROSOLEN | 12000 | PDT |
| PASTOR DANIEL | 20700 | PSC |
| PAULA CICOLIN | 13777 | PT |
| PAULINHO DA IGREJA | 10999 | PRB |
| PAULINHO DO POVO | 12612 | PDT |
| PAULINHO RAGAZZI | 51051 | PEN |
| PAULO ZORZO | 55123 | PSD |
| PAULO DA EDUCAÇÃO | 15615 | PMDB |
| PEDRO ZAMINATO (JABA) | 23777 | PPS |
| PINA | 23500 | PPS |
| PIQUE | 23444 | PPS |
| PRETA | 25000 | DEM |
| PROF. TCHARLES BIANCO | 25222 | DEM |
| PROFESSOR GARCIA | 15010 | PMDB |
| PROFESSOR NIVALDO | 44100 | PRP |
| QUÉLI DA SILVA | 11211 | PP |
| RAPOZÃO | 43200 | PV |
| RENATO DE SANTANA | 45591 | PSDB |
| RINALDO | 43100 | PV |
| RODRIGO PINHEIRO | 51015 | PEN |
| ROSANA PEREIRA | 23123 | PPS |
| ROSANGELA HARDETH | 43123 | PV |
| ROSE GRILLO | 45530 | PSDB |
| SANDRA SANTOS | 13333 | PT |
| SERGIO BALTHAZAR | 13013 | PT |
| SERGIO SANTOS | 12369 | PDT |
| SEVERINO DA ESCOLA | 14300 | PTB |
| SILVINHO CELULARES | 25100 | DEM |
| SIMPLESMENTE SELMA | 15650 | PMDB |
| SOLANGE CASTRO | 44444 | PRP |
| TIÃO DUTRA | 13000 | PT |
| VARDÃO DO ELDORADO | 15115 | PMDB |
| VERA DA FARMACIA | 15610 | PMDB |
| WILLIANS BROETO | 20000 | PSC |
| ZE CEARÁ | 11964 | PP |
[/box]